Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.04 Агрономия | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.04 Агрономия | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 117 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.06 Агроинженерия | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.06 Агроинженерия | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1 | 206 |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 36.03.02 Зоотехния | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 36.03.02 Зоотехния | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 Экономика | Высшее образование-бакалавриат академический | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 23 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 Экономика | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат академический | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 50 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 Менеджмент | Высшее образование-бакала | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.04 Агрономия | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 169 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.04 Агрономия | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 26 | 0 | 0 | 4 | 177 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.06 Агроинженерия | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 170 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.06 Агроинженерия | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 150 |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 36.03.02 Зоотехния | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 160 |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 36.03.02 Зоотехния | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 26 | 0 | 0 | 4 | 202 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 Экономика | Высшее образование-бакалавриат академический | Очно-заочная | 23 | 0 | 0 | 2 | 170 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат академический | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.04 Агрономия | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.04 Агрономия | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.06 Агроинженерия | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.06 Агроинженерия | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 36.03.02 Зоотехния | Высшее образование-бакалавриат академический | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 36.03.02 Зоотехния | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 Экономика | Высшее образование-бакалавриат академический | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 Экономика | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат академический | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат академический | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация об образовательной программе
Информация об адаптированной образовательной программе
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.04 Агрономия | 1. Возделывание сильфии пронзеннолистной, амаранта, кормовой капусты как кормовые культуры в условиях Калининградской области. Руководитель направления - Рожкова Т.В. 2. Урожайность и выход эфирных масел душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) в условиях Калининградской области. Руководитель направления - Ермаков С.А. 3. Развитие отрасли виноградарства в Калининградской области. Руководители направления - Рожкова Т.В., Косинский О.Л. | Агрономия | Высшее образование-бакалавриат академический | Агрономия | Количество публикаций РИНЦ - 2 | Научное оборудование и материально-техническая база Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебно-научные лаборатории и др.) и организаций, с которыми осуществляется сотрудничество |
5.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35.03.06 Агроинженерия | 1. Оптимизация транспортных перевозок в сельском хозяйстве. Руководитель направления - Федоров А.А. 2. Улучшение средств малой механизации для КФХ Калиниградской области. Руководитель направления - Черкасов В.В. Конструкторская проработка модели стенда для ремонта и балансировки шнеков комбайна на базе ЗАО «Залесские корма». Руководитель направления - Рожков А.С. | Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе) | Высшее образование-бакалавриат академический | Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе) | Количество публикаций РИНЦ – 2, ВАК - 1 | Научное оборудование и материально-техническая база Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебно-научные лаборатории и др.) и организаций, с которыми осуществляется сотрудничество |
36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ | 36.03.02 Зоотехния | 1. Селекционно-генетические основы введения коневодства в Калининградской области. Руководитель направления – Ткаченко Ю.Г., Миронова Т.А. 2. Интенсификация процессов индустриального рыбоводства в Калининградской области. Руководитель направления – Дельмухаметов А.Б. | Зоотехния (Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных) | Высшее образование-бакалавриат академический | Зоотехния (Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных) | Количество публикаций РИНЦ – 7, ВАК – 2, Web of Science – 1 | Научное оборудование и материально-техническая база Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебно-научные лаборатории и др.) и организаций, с которыми осуществляется сотрудничество |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.01 Экономика | 1. Социально-экономические аспекты развития АПК Калининградской области Руководитель направления – Носкова С.А. 2. Организационно-экономический механизм государственного регулирования деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей региона Руководитель направления – Манцевич И.В. 3. Государственное управление и безопасность локального общества Руководитель направления - Кибыш А.И. | Экономика (Экономика и управление в АПК) | Высшее образование-бакалавриат академический | Экономика (Экономика и управление в АПК) | Количество публикаций РИНЦ -2, ВАК -3, Web of Science – 2. Опубликовано монографий – 1 | Научное оборудование и материально-техническая база Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебно-научные лаборатории и др.) и организаций, с которыми осуществляется сотрудничество |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 38.03.02 Менеджмент | 1. Организация производства и предпринимательства в сельском хозяйстве. Руководитель направления - Хижнякова Т.В. 2. Сельское хозяйство в системе АПК. Руководитель направления - Моисеенко Е.В. | Менеджмент (Менеджмент организации) | Высшее образование-бакалавриат академический | Менеджмент (Менеджмент организации) | Количество публикаций РИНЦ -4 | Научное оборудование и материально-техническая база Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (учебно-научные лаборатории и др.) и организаций, с которыми осуществляется сотрудничество |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
отсутствует | отсутствует |