«Образовательная программа» (наличие практики) 2019-12-17T01:12:08+03:00
Версия для слабовидящих
Код Наименование

специальности,

направления

подготовки

Год начала подготовки Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку

«Адаптированная

ОП»)

Реализуемые формы обучения:

1)  очная;

2)  очно-заочная;

3)  заочная

Наличие практики (з.е.)
учебная производственная преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
1 2 3 4 5 6 7 8
110400.62 Агрономия 2014 Агрономия заочная 18 12 3
110400.62 Агрономия 2014 Агрономия очная 18 12 3
111100.62 Зоотехния 2014 заочная 9 5 4
111100.62 Зоотехния 2014 Кормление животных и технология кормов. Разведение, генетика и селекция животных. очная 9 5 4
110800.62 Агроинженерия 2014 Технические системы в агробизнесе заочная 15 9 3
110800.62 Агроинженерия 2014 Технические системы в агробизнесе очная 15 9 3
080200.62 Менеджмент 2014 заочная 4 3 3
080200.62 Менеджмент 2014 очная 4 3 3
080100.62 Экономика 2014 Бухгалтерский учет, анализ и аудит заочная 6 3 3
080100.62 Экономика 2014 Бухгалтерский учет, анализ и аудит очная 6 3 3
35.03.04 Агрономия 2015 Агрономия заочная 18 12 3
35.03.04 Агрономия 2015 Агрономия очная 18 12 3
36.03.02 Зоотехния 2015 заочная 9 5 4
36.03.02 Зоотехния 2015 очная 9 5 4
35.03.06 Агроинженерия 2015 Технические системы в агробизнесе заочная 15 9 3
35.03.06 Агроинженерия 2015 Технические системы в агробизнесе очная 15 9 3
38.03.02 Менеджмент 2015 заочная 4 3 3
38.03.02 Менеджмент 2015 очная 4 3 3
38.03.01 Экономика 2015 Бухгалтерский учет, анализ и аудит заочная 6 3 3
38.03.01 Экономика 2015 Бухгалтерский учет, анализ и аудит очная 6 3 3
35.03.04 Агрономия 2016 заочная 18 12 6
35.03.04 Агрономия 2016 очная 18 12 6
36.03.02 Зоотехния 2016 заочная 4,5 13,5 3
36.03.02 Зоотехния 2016 очная 4,5 13,5 3
35.03.06 Агроинженерия 2016 Эксплуатация транспортно-технологических машин заочная 15 12 6
35.03.06 Агроинженерия 2016 Эксплуатация транспортно-технологических машин очная 15 12 6
38.03.02 Менеджмент 2016 заочная 12 30 12
38.03.02 Менеджмент 2016 очная 12 30 12
38.03.01 Экономика 2016 заочная 9 6 6
38.03.01 Экономика 2016 очная 9 6 6
35.03.04 Агрономия 2017 заочная 18 12 6
35.03.04 Агрономия 2017 очная 18 12 6
36.03.02 Зоотехния 2017 заочная 4,5 13,5 3
36.03.02 Зоотехния 2017 очная 4,5 13,5 3
35.03.06 Агроинженерия 2017 Эксплуатация транспортно-технологических машин заочная 15 12 6
35.03.06 Агроинженерия 2017 Эксплуатация транспортно-технологических машин очная 15 12 6
38.03.02 Менеджмент 2017 заочная 12 30 12
38.03.02 Менеджмент 2017 очная 12 30 12
38.03.01 Экономика 2017 заочная 9 6 6
38.03.01 Экономика 2017 очная 9 6 6
35.03.04 Агрономия 2018 заочная 18 12 6
35.03.04 Агрономия 2018 очная 18 12 6
36.03.02 Зоотехния 2018 заочная 4,5 13,5 3
36.03.02 Зоотехния 2018 очная 4,5 13,5 3
35.03.06 Агроинженерия 2018 Эксплуатация транспортно-технологических машин заочная 15 12 6
35.03.06 Агроинженерия 2018 Эксплуатация транспортно-технологических машин очная 15 12 6
38.03.02 Менеджмент 2018 заочная 12 30 12
38.03.02 Менеджмент 2018 очная 12 30 12
38.03.01 Экономика 2018 заочная 9 6 6
38.03.01 Экономика 2018 очная 9 6 6
WordPress Lessons