Версия для слабовидящих
ПОКАЗАТЬ
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 18.09.2021 г. | Русский |
2 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | до 18.09.2021 г. | Русский |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 18.09.2021 г. | Русский |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | до 18.09.2021 г. | Русский |
5 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 18.09.2021 г. | Русский |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | до 18.09.2021 г. | Русский |
7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 18.09.2021 г. | Русский |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | до 18.09.2021 г. | Русский |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 4 года | до 18.09.2021 г. | Русский |
10 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | до 18.09.2021 г. | Русский |
ПОКАЗАТЬ
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 113 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 125 |
5 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Заочная | 88 | 0 | 0 | 54 |
7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 11 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Заочная | 60 | 0 | 0 | 301 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 65 | 0 | 0 | 0 |
10 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Заочная | 112 | 0 | 0 | 47 |
ПОКАЗАТЬ
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 166 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 162 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | 157 |
5 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 14 | 175 |
7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 90 | 173 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 151 |
10 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 18 | 193 |
ПОКАЗАТЬ
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 4 | 5 |
9 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
ПОКАЗАТЬ
ПОКАЗАТЬ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Форма обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины, модули | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учебная практика | Производственная практика | преддипломная практика для выполнения ВКР |
35.03.04 | Агрономия | 2017 | Агрономия | Заочная | Да | 12 з.е. | 8 з.е. | 2 з.е. | |
35.03.04 | Агрономия | 2018 | Агрономия | Заочная | Да | 12 з.е. | 8 з.е. | 2 з.е. | |
35.03.04 | Агрономия | 2019 | Агрономия | Заочная | Да | 12 з.е. | 12 з.е. | — | |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Агроинженерия | Заочная | Да | 10 з.е. | 8 з.е. | 4 з.е. | |
35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Агроинженерия | Заочная | Да | 10 з.е. | 8 з.е. | 4 з.е. | |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Агроинженерия | Заочная | Да | 12 з.е. | 8 з.е. | 4 з.е. | |
35.03.06 | Агроинженерия | 2017 | Агроинженерия | Очная | Да | 10 з.е. | 8 з.е. | 4 з.е. | |
35.03.06 | Агроинженерия | 2018 | Агроинженерия | Очная | Да | 10 з.е. | 8 з.е. | 4 з.е. | |
35.03.06 | Агроинженерия | 2019 | Агроинженерия | Очная | Да | 12 з.е. | 8 з.е. | 4 з.е. | |
36.03.02 | Зоотехния | 2017 | Зоотехния | Заочная | Да | 4 з.е. | 10 з.е. | 2 з.е. | |
36.03.02 | Зоотехния | 2018 | Зоотехния | Заочная | Да | 4 з.е. | 10 з.е. | 2 з.е. | |
36.03.02 | Зоотехния | 2019 | Зоотехния | Заочная | Да | 8 з.е. | 12 з.е. | — з.е. | |
36.03.02 | Зоотехния | 2017 | Зоотехния | Очная | Да | 4 з.е. | 10 з.е. | 2 з.е. | |
36.03.02 | Зоотехния | 2018 | Зоотехния | Очная | Да | 4 з.е. | 10 з.е. | 2 з.е. | |
36.03.02 | Зоотехния | 2019 | Зоотехния | Очная | Да | — | 8 з.е. | 2- з.е. | |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика | Заочная | Да | 9 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. | |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика | Заочная | Да | 9 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика | Заочная | Да | 9 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. | |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика | Очная | Да | 9 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. | |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Менеджмент | Заочная | Да | 12 з.е. | 30 з.е. | 9 з.е. | |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Менеджмент | Заочная | Да | 12 з.е. | 30 з.е. | 9 з.е. | |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Менеджмент | Заочная | Да | 12 з.е. | 30 з.е. | 9 з.е. |
ПОКАЗАТЬ
Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются
ПОКАЗАТЬ
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 | 35.03.06 | Агроинженерия |
Повышение эффективност и использования машинно- тракторного парка на основе учета индивидуальных показателей надежности
|
Учебно-научная лаборатория»
|
4 | 89 | 0 | 12 (всего по филиалу)/9 (всего по филиалу) | 0/0 | 0/0 | 82,3 |
2 | 35.03.06 | Агроинженерия |
Улучшение средств малой механизации
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 82,3 |
3 | 35.03.06 | Агроинженерия |
Разработка и внедрение методов повышения эффективност и функциониров ания технологическ их комплексов машин в растениеводстве.
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 82,3 |
4 | 35.03.06 | Агроинженерия |
Разработка и внедрение методов балансировки длинных тел вращения, на основе методов и средств вибрационного диагностирования
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 82,3 |
5 | 35.03.04 | Агрономия |
Применение биостимуляторов при возделывании сельскохозяйственных культур
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 80,7 |
6 | 35.03.04 | Агрономия |
Применение биопрепаратов в овощеводстве открытого и закрытого грунтов
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 80,7 |
7 | 35.03.04 | Агрономия |
Применение смешанных посевов зерновых культур с люпином узколистным в условиях Калининградской области
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 80,7 |
8 | 35.03.04 | Агрономия |
Сортоиспытание просяных
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 80,7 |
9 | 35.03.04 | Агрономия |
Совершенствование технологии возделывания зерновых культур
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 80,7 |
10 | 35.03.04 | Агрономия |
Изучение агротехнических параметров выращивания перспективных сортов винограда с применением БАВ в условиях Калининградской области
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 80,7 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент |
Маркетинговые исследования в АПК
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 171,7 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент |
Организационно-экономическое реформирование с/х предприятий в условиях рыночных отношений
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 12 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 171,7 |
13 | 38.03.02 | Менеджмент |
Эколого-экономический подход к оптимизации с/х природопользования
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 171,7 |
14 | 38.03.01 | Экономика |
Финансовый и управленческий учет в СХП КО
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79,5 |
15 | 38.03.01 | Экономика |
Управление финансовой устойчивостью организаций
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79,5 |
16 | 38.03.01 | Экономика |
Проведение аудиторских проверок СХП
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79,5 |
17 | 38.03.01 | Экономика |
Анализ воспроизводства и формирование амортизационной политики
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79,5 |
18 | 38.03.01 | Экономика |
Актуальные вопросы бухгалтерского учета, контроля и налогообложения
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 79,5 |
19 | 38.03.01 | Экономика |
Вопросы развития системы бухгалтерског о учета и его совершенствов ания в соответствии с МСФО
|
Учебно-научная лаборатория»
|
1 | 3 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 79,5 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния |
Эффективность гомеопатических препаратов фирмы «Хелвет» при лечении заболеваний КРС
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 82,5 |
21 | 36.03.02 | Зоотехния |
Определение содержания эссенциальных кислот в растительных маслах, используемых в кормлении с/х животных
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 8 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 82,5 |
22 | 36.03.02 | Зоотехния |
Абердинангусская порода коров, особенности содержания и разведения КРС в Калининградской обл.
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 19 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 82,5 |
23 | 36.03.02 | Зоотехния |
Состояние и перспективы развития овцеводства и козоводства в Калининградской области
|
Учебно-научная лаборатория»
|
2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 82,5 |